Liczba adwokatów w Polsce
Ilu jest adwokatów w Polsce?
21460 - liczba adwokatów wykonujących zawód w Polsce zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Dane na dzień 1 czerwca 2023 r.
Liczba adwokatów w polskich miastach
Miasto | Liczba adwokatów |
---|---|
Warszawa | 5495 |
Kraków | 1405 |
Wrocław | 1240 |
Poznań | 957 |
Łódź | 876 |
Katowice | 642 |
Gdańsk | 589 |
Lublin | 543 |
Szczecin | 461 |
Rzeszów | 416 |
Białystok | 324 |
Kielce | 265 |
Bydgoszcz | 197 |
Toruń | 194 |
Olsztyn | 171 |
Opole | 153 |
Zielona Góra | 152 |
* Dane na dzień 1 czerwca 2023 r.